The conversion value for 1 USD0 to $146.93. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $146.93. You can convert USD0 to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 08/13/2025 13:31. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 USD0 to JPY stands at $148.17 and the lowest exchange rate at $146.85. The JPY price fluctuated by -0.08173% in the past one hour and changed by -$1.17 in the last 24 hours.
Wed, 13 Aug 2025 Today | $147.38 | $0.45 | 0.30326% |
Tue, 12 Aug 2025 Yesterday | $147.83 | $0.90 | 0.61149% |
Mon, 11 Aug 2025 | $147.34 | $0.41 | 0.27965% |
Sun, 10 Aug 2025 | $147.24 | $0.31 | 0.21177% |
Sat, 9 Aug 2025 | $147.30 | $0.37 | 0.25229% |
Fri, 8 Aug 2025 | $146.43 | -$0.50 | -0.33905% |
Thu, 7 Aug 2025 | $146.90 | -$0.03 | -0.02332% |
Wed, 6 Aug 2025 | $147.19 | $0.26 | 0.17663% |
Tue, 5 Aug 2025 | $146.30 | -$0.63 | -0.43172% |
Mon, 4 Aug 2025 | $147.04 | $0.11 | 0.07701% |
Sun, 3 Aug 2025 | $147.05 | $0.12 | 0.08093% |
Sat, 2 Aug 2025 | $147.03 | $0.10 | 0.07027% |
Fri, 1 Aug 2025 | $150.51 | $3.58 | 2.38% |
Thu, 31 Jul 2025 | $148.92 | $1.99 | 1.34% |
Wed, 30 Jul 2025 | $148.09 | $1.16 | 0.78634% |
Tue, 29 Jul 2025 | $148.16 | $1.23 | 0.83162% |
Mon, 28 Jul 2025 | $147.45 | $0.52 | 0.35018% |
Sun, 27 Jul 2025 | $147.34 | $0.41 | 0.27542% |
Sat, 26 Jul 2025 | $147.22 | $0.29 | 0.19585% |
Fri, 25 Jul 2025 | $146.81 | -$0.12 | -0.07973% |
Thu, 24 Jul 2025 | $146.03 | -$0.90 | -0.61436% |
Wed, 23 Jul 2025 | $146.47 | -$0.46 | -0.31626% |
Tue, 22 Jul 2025 | $147.06 | $0.13 | 0.08639% |
Mon, 21 Jul 2025 | $148.13 | $1.20 | 0.80913% |
Sun, 20 Jul 2025 | $148.50 | $1.57 | 1.06% |
Sat, 19 Jul 2025 | $148.47 | $1.54 | 1.04% |
Fri, 18 Jul 2025 | $148.12 | $1.19 | 0.80528% |
Thu, 17 Jul 2025 | $147.69 | $0.76 | 0.5129% |
Wed, 16 Jul 2025 | $148.41 | $1.48 | 0.99414% |
Tue, 15 Jul 2025 | $147.48 | $0.55 | 0.37209% |
Usual USD to AUD
1 USD0 equals $1.52
Usual USD to BRL
1 USD0 equals R$5.38
Usual USD to CAD
1 USD0 equals $1.37
Usual USD to EUR
1 USD0 equals €0.85125
Usual USD to GBP
1 USD0 equals £0.73484
Usual USD to IDR
1 USD0 equals Rp16,093.47
Usual USD to JPY
1 USD0 equals ¥146.93
Usual USD to KRW
1 USD0 equals ₩1,374.98
Usual USD to RUB
1 USD0 equals ₽79.51
Usual USD to USD
1 USD0 equals $0.99764
![]() | ¥ JPY |
---|---|
1.00 | ¥146.93 |
5.00 | ¥734.65 |
10.00 | ¥1.47K |
50.00 | ¥7.35K |
100.00 | ¥14.69K |
250.00 | ¥36.73K |
500.00 | ¥73.47K |
1000.00 | ¥146.93K |
¥ JPY | ![]() |
---|---|
¥1.00 | 0.00681 |
¥5.00 | 0.03403 |
¥10.00 | 0.06806 |
¥50.00 | 0.3403 |
¥100.00 | 0.6806 |
¥250.00 | 1.70149 |
¥500.00 | 3.40298 |
¥1.00K | 6.80596 |