The conversion value for 1 USD1 to $87.65. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $87.65. You can convert USD1 to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 08/12/2025 10:11. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 USD1 to INR stands at $87.81 and the lowest exchange rate at $87.48. The INR price fluctuated by 0.01994% in the past one hour and changed by -$0.00166 in the last 24 hours.
Tue, 12 Aug 2025 Today | $87.67 | $0.02 | 0.02025% |
Mon, 11 Aug 2025 Yesterday | $87.53 | -$0.12 | -0.1366% |
Sun, 10 Aug 2025 | $87.72 | $0.07 | 0.07981% |
Sat, 9 Aug 2025 | $87.74 | $0.09 | 0.09781% |
Fri, 8 Aug 2025 | $87.42 | -$0.23 | -0.26113% |
Thu, 7 Aug 2025 | $87.75 | $0.10 | 0.11113% |
Wed, 6 Aug 2025 | $87.70 | $0.05 | 0.06194% |
Tue, 5 Aug 2025 | $87.86 | $0.21 | 0.24048% |
Mon, 4 Aug 2025 | $87.19 | -$0.46 | -0.53028% |
Sun, 3 Aug 2025 | $87.19 | -$0.46 | -0.52692% |
Sat, 2 Aug 2025 | $87.11 | -$0.54 | -0.62557% |
Fri, 1 Aug 2025 | $87.41 | -$0.24 | -0.27485% |
Thu, 31 Jul 2025 | $87.59 | -$0.06 | -0.07223% |
Wed, 30 Jul 2025 | $87.03 | -$0.62 | -0.71516% |
Tue, 29 Jul 2025 | $86.89 | -$0.76 | -0.87488% |
Mon, 28 Jul 2025 | $86.57 | -$1.08 | -1.24% |
Sun, 27 Jul 2025 | $86.63 | -$1.02 | -1.18% |
Sat, 26 Jul 2025 | $86.68 | -$0.97 | -1.12% |
Fri, 25 Jul 2025 | $86.44 | -$1.21 | -1.40% |
Thu, 24 Jul 2025 | $86.43 | -$1.22 | -1.41% |
Wed, 23 Jul 2025 | $86.40 | -$1.25 | -1.45% |
Tue, 22 Jul 2025 | $86.32 | -$1.33 | -1.54% |
Mon, 21 Jul 2025 | $86.21 | -$1.44 | -1.67% |
Sun, 20 Jul 2025 | $86.20 | -$1.45 | -1.68% |
Sat, 19 Jul 2025 | $86.29 | -$1.36 | -1.58% |
Fri, 18 Jul 2025 | $86.11 | -$1.54 | -1.79% |
Thu, 17 Jul 2025 | $85.93 | -$1.72 | -2.00% |
Wed, 16 Jul 2025 | $85.98 | -$1.67 | -1.95% |
Tue, 15 Jul 2025 | $85.95 | -$1.70 | -1.97% |
Mon, 14 Jul 2025 | $85.80 | -$1.85 | -2.16% |
USD1 to AUD
1 USD1 equals $1.54
USD1 to BRL
1 USD1 equals R$5.44
USD1 to CAD
1 USD1 equals $1.38
USD1 to EUR
1 USD1 equals €0.86109
USD1 to GBP
1 USD1 equals £0.74251
USD1 to IDR
1 USD1 equals Rp16,299.14
USD1 to JPY
1 USD1 equals ¥148.38
USD1 to KRW
1 USD1 equals ₩1,388.95
USD1 to RUB
1 USD1 equals ₽79.70
USD1 to USD
1 USD1 equals $0.99939
![]() | ₹ INR |
---|---|
1.00 | ₹87.65 |
5.00 | ₹438.25 |
10.00 | ₹876.50 |
50.00 | ₹4.38K |
100.00 | ₹8.77K |
250.00 | ₹21.91K |
500.00 | ₹43.83K |
1000.00 | ₹87.65K |
₹ INR | ![]() |
---|---|
₹1.00 | 0.01141 |
₹5.00 | 0.05705 |
₹10.00 | 0.11409 |
₹50.00 | 0.57045 |
₹100.00 | 1.1409 |
₹250.00 | 2.85225 |
₹500.00 | 5.70451 |
₹1.00K | 11.40901 |