The conversion value for 1 DTLT to $9.08. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $9.08. You can convert DTLT to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 08/13/2025 24:34. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 DTLT to AUD stands at $9.14 and the lowest exchange rate at $9.07. The AUD price fluctuated by 0.05616% in the past one hour and changed by -$0.01248 in the last 24 hours.
Wed, 13 Aug 2025 Today | $9.08 | -$0.00 | -0.01846% |
Tue, 12 Aug 2025 Yesterday | $9.09 | $0.01 | 0.14323% |
Mon, 11 Aug 2025 | $9.09 | $0.01 | 0.09871% |
Sun, 10 Aug 2025 | $9.08 | -$0.00 | -0.00774% |
Sat, 9 Aug 2025 | $9.08 | -$0.00 | -0.02308% |
Fri, 8 Aug 2025 | $9.08 | -$0.00 | -0.04658% |
Thu, 7 Aug 2025 | $9.11 | $0.03 | 0.35461% |
Wed, 6 Aug 2025 | $9.15 | $0.07 | 0.77457% |
Tue, 5 Aug 2025 | $9.15 | $0.07 | 0.77238% |
Sat, 2 Aug 2025 | $9.16 | $0.08 | 0.85159% |
Fri, 1 Aug 2025 | $9.21 | $0.13 | 1.44% |
Thu, 24 Jul 2025 | $8.97 | -$0.11 | -1.18% |
Wed, 23 Jul 2025 | $9.04 | -$0.04 | -0.42463% |
Tue, 22 Jul 2025 | $9.08 | -$0.00 | -0.05063% |
Mon, 21 Jul 2025 | $9.10 | $0.02 | 0.18777% |
Sat, 19 Jul 2025 | $9.11 | $0.03 | 0.28394% |
Fri, 18 Jul 2025 | $9.12 | $0.04 | 0.40919% |
Tue, 15 Jul 2025 | $9.05 | -$0.03 | -0.28211% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain to AUD
1 DTLT equals $9.08
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain to BRL
1 DTLT equals R$32.42
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain to CAD
1 DTLT equals $8.16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain to EUR
1 DTLT equals €5.10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain to GBP
1 DTLT equals £4.41
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain to IDR
1 DTLT equals Rp96,603.00
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain to JPY
1 DTLT equals ¥878.30
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain to KRW
1 DTLT equals ₩8,213.57
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain to RUB
1 DTLT equals ₽472.39
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain to USD
1 DTLT equals $5.92
$ AUD | |
---|---|
1.00 | $9.08 |
5.00 | $45.40 |
10.00 | $90.80 |
50.00 | $454.00 |
100.00 | $908.00 |
250.00 | $2.27K |
500.00 | $4.54K |
1000.00 | $9.08K |
$ AUD | |
---|---|
$1.00 | 0.11013 |
$5.00 | 0.55066 |
$10.00 | 1.10132 |
$50.00 | 5.50661 |
$100.00 | 11.01322 |
$250.00 | 27.53304 |
$500.00 | 55.06608 |
$1.00K | 110.13216 |