The conversion value for 1 DEEP to $0.17038. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $0.17038. You can convert DEEP to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 08/13/2025 02:39. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 DEEP to USD stands at $0.17707 and the lowest exchange rate at $0.14771. The USD price fluctuated by -1.24% in the past one hour and changed by $0.01985 in the last 24 hours.
Wed, 13 Aug 2025 Today | $0.17 | $0.00 | 0.98829% |
Tue, 12 Aug 2025 Yesterday | $0.15 | -$0.02 | -14.49% |
Mon, 11 Aug 2025 | $0.16 | -$0.01 | -6.97% |
Sun, 10 Aug 2025 | $0.16 | -$0.01 | -6.56% |
Sat, 9 Aug 2025 | $0.16 | -$0.01 | -8.22% |
Fri, 8 Aug 2025 | $0.16 | -$0.01 | -8.44% |
Thu, 7 Aug 2025 | $0.15 | -$0.02 | -15.69% |
Wed, 6 Aug 2025 | $0.13 | -$0.04 | -26.28% |
Tue, 5 Aug 2025 | $0.14 | -$0.03 | -17.70% |
Mon, 4 Aug 2025 | $0.14 | -$0.03 | -24.65% |
Sun, 3 Aug 2025 | $0.13 | -$0.04 | -31.52% |
Sat, 2 Aug 2025 | $0.14 | -$0.03 | -24.86% |
Fri, 1 Aug 2025 | $0.15 | -$0.02 | -15.83% |
Thu, 31 Jul 2025 | $0.16 | -$0.01 | -9.08% |
Wed, 30 Jul 2025 | $0.17 | -$0.00 | -1.94% |
Tue, 29 Jul 2025 | $0.17 | $0.00 | 1.92% |
Mon, 28 Jul 2025 | $0.19 | $0.02 | 11.61% |
Sun, 27 Jul 2025 | $0.19 | $0.02 | 12.22% |
Sat, 26 Jul 2025 | $0.18 | $0.01 | 7.48% |
Fri, 25 Jul 2025 | $0.18 | $0.01 | 3.88% |
Thu, 24 Jul 2025 | $0.18 | $0.01 | 4.67% |
Wed, 23 Jul 2025 | $0.20 | $0.03 | 13.79% |
Tue, 22 Jul 2025 | $0.20 | $0.02 | 12.78% |
Mon, 21 Jul 2025 | $0.20 | $0.03 | 13.49% |
Sun, 20 Jul 2025 | $0.20 | $0.03 | 13.95% |
Sat, 19 Jul 2025 | $0.19 | $0.02 | 9.79% |
Fri, 18 Jul 2025 | $0.20 | $0.03 | 16.11% |
Thu, 17 Jul 2025 | $0.19 | $0.02 | 9.90% |
Wed, 16 Jul 2025 | $0.19 | $0.02 | 12.34% |
Tue, 15 Jul 2025 | $0.18 | $0.01 | 7.58% |
DeepBook to AUD
1 DEEP equals $0.2613
DeepBook to BRL
1 DEEP equals R$0.92015
DeepBook to CAD
1 DEEP equals $0.23475
DeepBook to EUR
1 DEEP equals €0.14591
DeepBook to GBP
1 DEEP equals £0.12621
DeepBook to IDR
1 DEEP equals Rp2,769.13
DeepBook to JPY
1 DEEP equals ¥25.22
DeepBook to KRW
1 DEEP equals ₩235.96
DeepBook to RUB
1 DEEP equals ₽13.53
DeepBook to USD
1 DEEP equals $0.17038
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.17038 |
5.00 | $0.8519 |
10.00 | $1.70 |
50.00 | $8.52 |
100.00 | $17.04 |
250.00 | $42.59 |
500.00 | $85.19 |
1000.00 | $170.38 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 5.86927 |
$5.00 | 29.34634 |
$10.00 | 58.69268 |
$50.00 | 293.4634 |
$100.00 | 586.92679 |
$250.00 | 1,467.31698 |
$500.00 | 2,934.63396 |
$1.00K | 5,869.26793 |